|
|
|
| Result 27.2.2000 | Wahlfieber | d | Forschungsgruppe Wahlen |
d | Forsa | d | Infratest | d | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPD | 43,1 | 42,00 | 1,10 | 44,0 | 0,9 | 44,0 | 0,9 | 45,0 | 1,9 |
| CDU | 35,2 | 34,96 | 0,24 | 34,0 | 1,2 | 37,0 | 1,8 | 33,0 | 2,2 |
| FDP | 7,6 | 8,03 | 0,43 | 8,0 | 0,4 | 6,0 | 1,6 | 9,0 | 1,4 |
| Grüne | 6,2 | 6,98 | 0,78 | 8,0 | 1,8 | 5,0 | 1,2 | 4,5 | 1,7 |
| SSW | 4,1 | 3,59 | 0,51 | 4,0 | 0,1 | 3,0 | 1,1 | 4,0 | 0,1 |
| Andere | 3,8 | 4,78 | 0,98 | 2,0 | 1,8 | 5,0 | 1,2 | 4,5 | 0,7 |
| TE | 4,04 | 6,20 | 7,80 | 8,00 | |||||
| MAE | 0,67 | 1,03 | 1,3 | 1,33 | |||||
| RSME | 1,81 | 2,98 | 3,27 | 3,71 |
|
Fragen oder Probleme in Zusammenhang mit dieser
Website richten Sie bitte an [gerhard.ortner@fh-vie.ac.at]. |