
| low = YES | high = NO |
unter 5.50 % --> 100 Groschen = 1 öS
zwischen 5.50 und 5.59 % --> 90
zwischen 5.60 und 5.69 % --> 80
zwischen 5.70 und 5.79 % --> 70
zwischen 5.80 und 5.89 % --> 60
zwischen 5.90 und 5.99 % --> 50
zwischen 6.00 und 6.09 % --> 40
zwischen 6.10 und 6.19 % --> 30
zwischen 6.20 und 6.29 % --> 20
zwischen 6.30 und 6.39 % --> 10
über 6.39 % --> 0 Groschen
Analog zahlt eine NEIN (NO oder negative YES Aktie) :
unter 5.50 % --> 0 Groschen = 0 öS
zwischen 5.50 und 5.59 % --> 10
zwischen 5.60 und 5.69 % --> 20
zwischen 5.70 und 5.79 % --> 30
zwischen 5.80 und 5.89 % --> 40
zwischen 5.90 und 5.99 % --> 50
zwischen 6.00 und 6.09 % --> 60
zwischen 6.10 und 6.19 % --> 70
zwischen 6.20 und 6.29 % --> 80
zwischen 6.30 und 6.39 % --> 90
über 6.39 % --> 100 Groschen
Arbeitslosenrate gemessen nach der "österreichischen" Methode, veröffentlicht
vom Arbeitsmarktservice, Erhebungsstichtag: 23.9.97, offizielle Veröffentlichung:
30.9.97 (nach dem Ministerrat)
Dazu ein Beispiel:
Ein Händler hat nach dem Schließen des Marktes folgendes Portefeuille:
15 x high = NO 8 x low = YESUnterstellt man eine fiktiven real festgestellte Arbeiteslosenrate von 5.6%, so erhält der Händler
15 x NO = 15 x 0,20 = 3,00 öS
8 x YES = 8 x 0,80 = 6.40 öS
-------------
9.40 öS
Marktschluß:
Auszahlung der Dividende: